Spôsob tipovania
Prah (%):
Typ dvojtipu:
Kurzy:
Model:
POI PRO: Over / Under, Double Chance, Team totals, Top 5 skóre
AI1
1 46%
Domáci
X 29%
Remíza
2 24%
Hosť
Tip:1X(1.32)Dôv.:8/10
Spoľahlivosť tímov
Zápasy:
AI asistent
Vyber otázku:
AI odpovede vychádzajú zo štatistík a nie sú zárukou výsledku.
Štatistiky
48.150% (13/27)% wins overall57.140% (16/28)
53.850% (7/13)% wins home / away50.000% (7/14)
11.110% (3/27)% losses overall17.860% (5/28)
0.000% (0/13)% losses home / away35.710% (5/14)
40.740% (11/27)% draws overall25.000% (7/28)
46.150% (6/13)% draws home / away14.290% (2/14)
40.000% (2/5)% wins in H2H60.000% (3/5)
5. z 16Table position overall3. z 16
6. z 16Table position home / away4. z 16
0.185Team strength overall0.098
0.177Team strength home / away0.000
0.047Team strength overall (last 5)0.020
0.026Team strength home / away (last 5)0.036
H2H - NEC Kampala vs Villa
Podobné zápasy
štatisticky podobný profil
Celkom
| # | Tím | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers Wakiso Town | 29 | 18 | 10 | 1 | 64 |
| 2 | Kampala City Council | 29 | 18 | 5 | 6 | 59 |
| 3 | Airtel Kitara | 29 | 16 | 7 | 6 | 55 |
| 4 | Villa | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 5 | NEC Kampala | 27 | 13 | 11 | 3 | 50 |
| 6 | Entebbe | 29 | 13 | 9 | 7 | 48 |
| 7 | Police Kampala | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
| 8 | Bidco BUL | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 |
| 9 | Express | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 |
| 10 | Maroons | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 |
| 11 | Uganda Revenue Authority | 29 | 4 | 16 | 9 | 28 |
| 12 | Mbarara City | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 |
| 13 | Lugazi | 29 | 5 | 10 | 14 | 25 |
| 14 | UPDF | 29 | 5 | 7 | 17 | 22 |
| 15 | Calvary | 29 | 3 | 9 | 17 | 18 |
| 16 | Buhimba United Saints | 28 | 4 | 3 | 21 | 15 |
Doma
| # | Tím | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | Kampala City Council | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2(1) | Vipers Wakiso Town | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 3(3) | Airtel Kitara | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 4(4) | Villa | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
| 5(7) | Police Kampala | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
| 6(5) | NEC Kampala | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
| 7(10) | Maroons | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
| 8(9) | Express | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 9(6) | Entebbe | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 10(11) | Uganda Revenue Authority | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 |
| 11(8) | Bidco BUL | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 12(13) | Lugazi | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13(12) | Mbarara City | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 14(15) | Calvary | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 15(14) | UPDF | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 16(16) | Buhimba United Saints | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
Vonku
| # | Tím | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Vipers Wakiso Town | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
| 2(6) | Entebbe | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
| 3(2) | Kampala City Council | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 4(5) | NEC Kampala | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 5(4) | Villa | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 6(3) | Airtel Kitara | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 7(8) | Bidco BUL | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 8(7) | Police Kampala | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 9(9) | Express | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 10(14) | UPDF | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 11(10) | Maroons | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 12(12) | Mbarara City | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 13(13) | Lugazi | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 |
| 14(11) | Uganda Revenue Authority | 14 | 0 | 8 | 6 | 8 |
| 15(15) | Calvary | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 |
| 16(16) | Buhimba United Saints | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |