Model:
HU
Hussein Dey NA
Spoľahlivosť tímu pri tipovaní
Zápasy:
AI asistent
Vyber otázku:
AI odpovede vychádzajú zo štatistík a nie sú zárukou výsledku.
Nadchádzajúce zápasy
Odohrané zápasy
Štatistiky tímu
Súťaž:
Miesto zápasu:
Načítavam...
Tabuľka - 2. liga
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annaba USM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Arba RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Azazga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Batna CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Batna MSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Bejaia MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Beni Oulbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Béni Thour CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Blida USM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Constantine MO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | El Bayadh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | El Harrach USM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Hussein Dey NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Chaouia US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Jijel JS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Khroub AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Koléa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Kouba RC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Magra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Mascara GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 21 | Mostaganem ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 22 | Mostaganem WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 23 | Nezla IRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 24 | Oran ASM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 25 | Paradou AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 26 | Saida MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 27 | Sidi Benali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 28 | Skikda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 29 | Taghit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 30 | Teleghma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 31 | Tiaret JSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 32 | Tlemcen WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Prihlásiť
Prihlásiť sa cez Email
Nemáte ešte užívateľský účet? Zaregistrujte sa
Osobné futbalové nastavenie
Ste tu prvýkrát?
Vytvoríme vám futbalový profil podľa vašich preferencií a nastavíme ligy, filtre aj automatické tikety.
Stačí odpovedať na pár krátkych otázok. O nastavenie sa postaráme my.