Modelo:
ST
Stellenbosch FC
Fiabilidade dos prognósticos da equipa
Jogos:
Ajuda da IA
Escolha uma pergunta
A resposta da IA serve apenas para explicar as estatísticas disponíveis e não garante o resultado.
Próximos jogos
Jogos disputados
Estatísticas da equipa
Competição:
Local:
A carregar...
Tabela - Premier League
| # | Equipa | J | V | E | D | Resultado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | 19 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 13 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 11 |
| 4 | AmaZulu Durban | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 10 |
| 5 | Milford | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:5 | 8 |
| 6 | Sekhukhune United | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
| 7 | Durban City | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 6 |
| 8 | Golden Arrows Durban | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 |
| 9 | TS Galaxy | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
| 10 | Polokwane City | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | 6 |
| 11 | Stellenbosch FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 |
| 12 | Chippa United | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:5 | 4 |
| 13 | Richards Bay | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:8 | 3 |
| 14 | Marumo Gallants | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | 2 |
| 15 | Siwelele | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | 2 |
| 16 | Kruger United | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 |
Iniciar sessão
Iniciar sessão com e-mail
Ainda não tem conta? Registe-se agora
Configuração pessoal de futebol
É a sua primeira visita?
Criaremos um perfil de futebol com base nas suas preferências e configuraremos ligas, filtros e boletins automáticos.
Basta responder a algumas perguntas rápidas. Nós tratamos da configuração.