Modelo:
AM
AmaZulu Durban
Fiabilidade dos prognósticos da equipa
Jogos:
Ajuda da IA
Escolha uma pergunta
A resposta da IA serve apenas para explicar as estatísticas disponíveis e não garante o resultado.
Próximos jogos
Jogos disputados
Estatísticas da equipa
Competição:
Local:
A carregar...
Tabela - Premier League
| # | Equipa | J | V | E | D | Resultado | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:7 | 20 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 13 |
| 3 | AmaZulu Durban | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 13 |
| 4 | Kaizer Chiefs | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:7 | 12 |
| 5 | Milford | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 11 |
| 6 | Sekhukhune United | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 7 | Golden Arrows Durban | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 7 |
| 8 | Polokwane City | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:9 | 7 |
| 9 | Durban City | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 6 |
| 10 | Stellenbosch FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 6 |
| 11 | TS Galaxy | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 12 | Chippa United | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:6 | 5 |
| 13 | Kruger United | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | 4 |
| 14 | Richards Bay | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 |
| 15 | Siwelele | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | 3 |
| 16 | Marumo Gallants | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | 2 |
Iniciar sessão
Iniciar sessão com e-mail
Ainda não tem conta? Registe-se agora
Configuração pessoal de futebol
É a sua primeira visita?
Criaremos um perfil de futebol com base nas suas preferências e configuraremos ligas, filtros e boletins automáticos.
Basta responder a algumas perguntas rápidas. Nós tratamos da configuração.