Método de aposta
Limite (%):
Tipo de prognóstico duplo:
Odds:
Modelo:
POI PRO: POI também inclui Over/Under, Double Chance, Team Totals e Top 5 resultados.
AI1
1 64%
Casa
X 0%
Empate
2 36%
Visitante
Prognóstico:12(1.28)Conf.:10/10
Fiabilidade da equipa
Jogos:
Ajuda da IA
Escolha uma pergunta
A resposta da IA serve apenas para explicar as estatísticas disponíveis e não garante o resultado.
57.690% (15/26)% vitórias totais34.620% (9/26)
69.230% (9/13)% vitórias casa / visitante38.460% (5/13)
19.230% (5/26)% derrotas totais38.460% (10/26)
0.000% (0/13)% derrotas casa / visitante38.460% (5/13)
23.080% (6/26)% empates totais26.920% (7/26)
30.770% (4/13)% empates casa / visitante23.080% (3/13)
33.330% (3/9)% vitórias em H2H66.670% (6/9)
4. de 16Posição na tabela geral8. de 16
4. de 16Posição na tabela casa / visitante7. de 16
0.085Força total da equipa0.274
0.182Força da equipa casa / visitante-0.027
0.028Força total da equipa (últimos 5)-0.028
0.009Força da equipa casa / visitante (últimos 5)0.035
H2H - Villa vs Bidco BUL
Jogos semelhantes
perfil estatisticamente semelhante
Geral
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers Wakiso Town | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 |
| 2 | Kampala City Council | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 |
| 3 | Airtel Kitara | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 4 | Villa | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 5 | NEC Kampala | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 |
| 6 | Entebbe | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | Police Kampala | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
| 8 | Bidco BUL | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 9 | Maroons | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 |
| 10 | Express | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
| 11 | Uganda Revenue Authority | 26 | 4 | 13 | 9 | 25 |
| 12 | Mbarara City | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| 13 | Lugazi | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| 14 | UPDF | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 |
| 15 | Calvary | 27 | 3 | 7 | 17 | 16 |
| 16 | Buhimba United Saints | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 |
Casa
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | Kampala City Council | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2(3) | Airtel Kitara | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 3(1) | Vipers Wakiso Town | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 4(4) | Villa | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
| 5(7) | Police Kampala | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 6(5) | NEC Kampala | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
| 7(9) | Maroons | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
| 8(6) | Entebbe | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 9(10) | Express | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 10(11) | Uganda Revenue Authority | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
| 11(8) | Bidco BUL | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 12(13) | Lugazi | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13(15) | Calvary | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 14(12) | Mbarara City | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 16(14) | UPDF | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
Visitante
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Vipers Wakiso Town | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 2(6) | Entebbe | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 3(3) | Airtel Kitara | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4(5) | NEC Kampala | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 5(4) | Villa | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 6(2) | Kampala City Council | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7(8) | Bidco BUL | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 8(7) | Police Kampala | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 9(14) | UPDF | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 10(9) | Maroons | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 11(12) | Mbarara City | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 12(10) | Express | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| 13(11) | Uganda Revenue Authority | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 |
| 14(13) | Lugazi | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 16(15) | Calvary | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |