Model:
SU
Super Nova Olaine
Wiarygodność typów drużyny
Mecze:
Pomoc AI
Wybierz pytanie
Odpowiedź AI służy wyłącznie do wyjaśnienia dostępnych statystyk i nie gwarantuje wyniku.
Nadchodzące mecze
Rozegrane mecze
Statystyki drużyny
Rozgrywki:
Miejsce:
Ładowanie...
Tabela - Virsliga
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigas Futbola skola | 28 | 22 | 4 | 2 | 68:20 | 70 |
| 2 | Caramba | 29 | 20 | 7 | 2 | 84:30 | 67 |
| 3 | Auda Riga | 29 | 17 | 6 | 6 | 47:29 | 57 |
| 4 | Metalurgs Liepaja | 30 | 12 | 6 | 12 | 41:43 | 42 |
| 5 | Daugava Daugavpils | 29 | 10 | 8 | 11 | 34:33 | 38 |
| 6 | Super Nova Olaine | 28 | 10 | 5 | 13 | 29:38 | 35 |
| 7 | Jelgava RAF | 30 | 8 | 8 | 14 | 32:48 | 32 |
| 8 | Grobina | 30 | 5 | 10 | 15 | 20:51 | 25 |
| 9 | Tukums 2000 | 30 | 5 | 8 | 17 | 43:60 | 23 |
| 10 | Ogre United | 29 | 3 | 6 | 20 | 29:75 | 15 |
Zaloguj się
Zaloguj się e-mailem
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się teraz
Osobista konfiguracja piłkarska
Jesteś tu po raz pierwszy?
Utworzymy profil piłkarski według Twoich preferencji oraz skonfigurujemy ligi, filtry i automatyczne kupony.
Wystarczy odpowiedzieć na kilka krótkich pytań. My zajmiemy się konfiguracją.