Model:
Wiarygodność typów drużyny
Mecze:
Pomoc AI
Wybierz pytanie
Odpowiedź AI służy wyłącznie do wyjaśnienia dostępnych statystyk i nie gwarantuje wyniku.
Nadchodzące mecze
Rozegrane mecze
Statystyki drużyny
Rozgrywki:
Miejsce:
Ładowanie...
Tabela - League
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espérance | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 |
| 2 | Progres Sakiet Eddaier | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 |
| 3 | Bizertin CA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 4 | Jeunesse Sportive Omrane | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 5 | Club Africain | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 6 | Monastir US | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 7 | Sfaxien Club Sportif | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 8 | Stade Tunis | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 9 | Ben Guerdane | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
| 10 | Marsa AS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
| 11 | Etoile de Sahel | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 12 | Esperance Zarzis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 13 | Métlaoui | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 3 |
| 14 | Olympique Béja | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
| 15 | Hammam-Sousse ES | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
| 16 | Hammam-Lif | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 |
Zaloguj się
Zaloguj się e-mailem
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się teraz
Osobista konfiguracja piłkarska
Jesteś tu po raz pierwszy?
Utworzymy profil piłkarski według Twoich preferencji oraz skonfigurujemy ligi, filtry i automatyczne kupony.
Wystarczy odpowiedzieć na kilka krótkich pytań. My zajmiemy się konfiguracją.