Metoda obstawiania
Próg (%):
Typ podwójnego typu:
Kursy:
Model:
POI PRO: POI obejmuje także Over/Under, Double Chance, Team Totals i Top 5 wyników.
Premier League
·
12.05.2026
·
16:00
Kursy: 1.3 / 4.5 / 7.8
AI1
1 65%
Gospodarze
X 0%
Remis
2 35%
Goście
Typ:12(1.11)Pewn.:10/10
Wiarygodność drużyny
Mecze:
Pomoc AI
Wybierz pytanie
Odpowiedź AI służy wyłącznie do wyjaśnienia dostępnych statystyk i nie gwarantuje wyniku.
Statystyki
14.810% (4/27)% zwycięstw ogółem11.110% (3/27)
30.770% (4/13)% zwycięstw dom / wyjazd0.000% (0/13)
33.330% (9/27)% porażek ogółem62.960% (17/27)
23.080% (3/13)% porażek dom / wyjazd84.620% (11/13)
51.850% (14/27)% remisów ogółem25.930% (7/27)
46.150% (6/13)% remisów dom / wyjazd15.380% (2/13)
100.000% (1/1)% remisów H2H100.000% (1/1)
11. z 16Pozycja w tabeli ogólnej15. z 16
10. z 16Pozycja w tabeli dom / wyjazd16. z 16
0.186Siła drużyny ogółem-0.154
0.124Siła drużyny dom / wyjazd0.009
0.002Siła drużyny ogółem (ostatnie 5)0.035
0.028Siła drużyny dom / wyjazd (ostatnie 5)0.014
H2H - Uganda Revenue Authority vs Calvary
Podobne mecze
statystycznie podobny profil
Ogółem
| # | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers Wakiso Town | 27 | 17 | 9 | 1 | 60 |
| 2 | Kampala City Council | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 |
| 3 | Airtel Kitara | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 4 | Villa | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 |
| 5 | NEC Kampala | 27 | 13 | 11 | 3 | 50 |
| 6 | Entebbe | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | Police Kampala | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
| 8 | Bidco BUL | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 |
| 9 | Maroons | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 |
| 10 | Express | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
| 11 | Uganda Revenue Authority | 27 | 4 | 14 | 9 | 26 |
| 12 | Mbarara City | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| 13 | Lugazi | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| 14 | UPDF | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 |
| 15 | Calvary | 27 | 3 | 7 | 17 | 16 |
| 16 | Buhimba United Saints | 27 | 4 | 3 | 20 | 15 |
Dom
| # | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | Kampala City Council | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2(1) | Vipers Wakiso Town | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 3(3) | Airtel Kitara | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 4(4) | Villa | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
| 5(7) | Police Kampala | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 6(5) | NEC Kampala | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
| 7(9) | Maroons | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
| 8(6) | Entebbe | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 9(10) | Express | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 10(11) | Uganda Revenue Authority | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
| 11(8) | Bidco BUL | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 12(13) | Lugazi | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13(15) | Calvary | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 14(12) | Mbarara City | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 16(14) | UPDF | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
Wyjazd
| # | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Vipers Wakiso Town | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 2(5) | NEC Kampala | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 3(6) | Entebbe | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 4(3) | Airtel Kitara | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5(4) | Villa | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 6(2) | Kampala City Council | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7(8) | Bidco BUL | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 8(7) | Police Kampala | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 9(10) | Express | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 10(14) | UPDF | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 11(9) | Maroons | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 12(12) | Mbarara City | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 13(11) | Uganda Revenue Authority | 14 | 0 | 8 | 6 | 8 |
| 14(13) | Lugazi | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 16(15) | Calvary | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |