Metoda obstawiania
Próg (%):
Typ podwójnego typu:
Kursy:
Model:
POI PRO: POI obejmuje także Over/Under, Double Chance, Team Totals i Top 5 wyników.
Premier League
·
19.05.2026
·
18:00
Kursy: 2.25 / 2.87 / 2.97
AI1
1 47%
Gospodarze
X 29%
Remis
2 24%
Goście
Typ:1X(1.26)Pewn.:8/10
Wiarygodność drużyny
Mecze:
Pomoc AI
Wybierz pytanie
Odpowiedź AI służy wyłącznie do wyjaśnienia dostępnych statystyk i nie gwarantuje wyniku.
32.140% (9/28)% zwycięstw ogółem17.860% (5/28)
50.000% (7/14)% zwycięstw dom / wyjazd7.140% (1/14)
35.710% (10/28)% porażek ogółem50.000% (14/28)
28.570% (4/14)% porażek dom / wyjazd57.140% (8/14)
32.140% (9/28)% remisów ogółem32.140% (9/28)
21.430% (3/14)% remisów dom / wyjazd35.710% (5/14)
0.000% (0/3)% zwycięstw H2H66.670% (2/3)
33.330% (1/3)% remisów H2H33.330% (1/3)
9. z 16Pozycja w tabeli ogólnej12. z 16
8. z 16Pozycja w tabeli dom / wyjazd14. z 16
0.194Siła drużyny ogółem0.126
0.208Siła drużyny dom / wyjazd-0.124
0.007Siła drużyny ogółem (ostatnie 5)-0.007
0.035Siła drużyny dom / wyjazd (ostatnie 5)-0.003
H2H - Express vs Lugazi
Podobne mecze
statystycznie podobny profil
Ogółem
| # | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers Wakiso Town | 28 | 17 | 10 | 1 | 61 |
| 2 | Kampala City Council | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 3 | Villa | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 4 | Airtel Kitara | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | NEC Kampala | 27 | 13 | 11 | 3 | 50 |
| 6 | Entebbe | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | Police Kampala | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | Bidco BUL | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 9 | Express | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 10 | Maroons | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 |
| 11 | Uganda Revenue Authority | 28 | 4 | 15 | 9 | 27 |
| 12 | Lugazi | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| 13 | Mbarara City | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 14 | UPDF | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 |
| 15 | Calvary | 28 | 3 | 8 | 17 | 17 |
| 16 | Buhimba United Saints | 27 | 4 | 3 | 20 | 15 |
Dom
| # | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | Kampala City Council | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2(1) | Vipers Wakiso Town | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 3(4) | Airtel Kitara | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 4(3) | Villa | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
| 5(7) | Police Kampala | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 6(5) | NEC Kampala | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
| 7(10) | Maroons | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 |
| 8(9) | Express | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 9(6) | Entebbe | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 10(11) | Uganda Revenue Authority | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| 11(8) | Bidco BUL | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 12(12) | Lugazi | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13(15) | Calvary | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 14(13) | Mbarara City | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 16(14) | UPDF | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Wyjazd
| # | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Vipers Wakiso Town | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 |
| 2(6) | Entebbe | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 |
| 3(5) | NEC Kampala | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 4(3) | Villa | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 5(2) | Kampala City Council | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 6(4) | Airtel Kitara | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7(8) | Bidco BUL | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 8(7) | Police Kampala | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 9(9) | Express | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 10(14) | UPDF | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 11(10) | Maroons | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 12(13) | Mbarara City | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 13(11) | Uganda Revenue Authority | 14 | 0 | 8 | 6 | 8 |
| 14(12) | Lugazi | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 16(15) | Calvary | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 |