Modello:
Affidabilità dei pronostici della squadra
Partite:
Aiuto IA
Scegli una domanda
La risposta dell'IA serve solo a spiegare le statistiche disponibili e non garantisce il risultato.
Prossime partite
Partite giocate
Statistiche squadra
Competizione:
Campo:
Caricamento...
Classifica - League
| # | Squadra | G | V | N | P | Punteggio | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espérance | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 |
| 2 | Progres Sakiet Eddaier | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 |
| 3 | Monastir US | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 |
| 4 | Bizertin CA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 5 | Jeunesse Sportive Omrane | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 6 | Club Africain | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 7 | Sfaxien Club Sportif | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 8 | Ben Guerdane | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
| 9 | Stade Tunis | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
| 10 | Marsa AS | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
| 11 | Etoile de Sahel | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 12 | Esperance Zarzis | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 13 | Métlaoui | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | 3 |
| 14 | Olympique Béja | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
| 15 | Hammam-Sousse ES | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
| 16 | Hammam-Lif | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 |
Accedi
Accedi con e-mail
Non hai ancora un account? Registrati ora
Configurazione calcio personale
È la tua prima visita?
Creeremo un profilo calcio in base alle tue preferenze e configureremo leghe, filtri e schedine automatiche.
Basta rispondere a poche domande veloci. Alla configurazione pensiamo noi.