Modello:
Affidabilità dei pronostici della squadra
Partite:
Aiuto IA
Scegli una domanda
La risposta dell'IA serve solo a spiegare le statistiche disponibili e non garantisce il risultato.
Prossime partite
Partite giocate
Statistiche squadra
Competizione:
Campo:
Caricamento...
Classifica - League
| # | Squadra | G | V | N | P | Punteggio | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progres Sakiet Eddaier | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
| 2 | Bizertin CA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3 | Club Africain | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 4 | Espérance | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 5 | Sfaxien Club Sportif | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6 | Monastir US | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 7 | Etoile de Sahel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 8 | Jeunesse Sportive Omrane | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 9 | Ben Guerdane | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 10 | Esperance Zarzis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 11 | Métlaoui | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 12 | Stade Tunis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 13 | Olympique Béja | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 14 | Marsa AS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 15 | Hammam-Sousse ES | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
| 16 | Hammam-Lif | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Accedi
Accedi con e-mail
Non hai ancora un account? Registrati ora
Configurazione calcio personale
È la tua prima visita?
Creeremo un profilo calcio in base alle tue preferenze e configureremo leghe, filtri e schedine automatiche.
Basta rispondere a poche domande veloci. Alla configurazione pensiamo noi.