Metodo di puntata
Soglia (%):
Tipo di doppia chance:
Quote:
Modello:
POI PRO: POI include anche Over/Under, Double Chance, Team Totals e i 5 risultati più probabili.
Premier League
·
08.05.2026
·
19:00
Quote: 1.36 / 3.9 / 7.8
AI1
1 63%
Casa
X 37%
Pareggio
2 0%
Trasferta
Pronostico:1X(1.01)Conf.:10/10
Affidabilità della squadra
Partite:
Aiuto IA
Scegli una domanda
La risposta dell'IA serve solo a spiegare le statistiche disponibili e non garantisce il risultato.
Statistiche
65.380% (17/26)% vittorie totali15.380% (4/26)
76.920% (10/13)% vittorie casa / trasferta0.000% (0/13)
3.850% (1/26)% sconfitte totali34.620% (9/26)
0.000% (0/13)% sconfitte casa / trasferta46.150% (6/13)
30.770% (8/26)% pareggi totali50.000% (13/26)
23.080% (3/13)% pareggi casa / trasferta53.850% (7/13)
70.000% (7/10)% vittorie in H2H10.000% (1/10)
20.000% (2/10)% pareggi in H2H20.000% (2/10)
1. di 16Posizione in classifica generale11. di 16
3. di 16Posizione in classifica casa / trasferta13. di 16
0.147Forza squadra totale0.182
0.123Forza squadra casa / trasferta0.086
0.030Forza squadra totale (ultime 5)-0.012
0.071Forza squadra casa / trasferta (ultime 5)-0.015
H2H - Vipers Wakiso Town vs Uganda Revenue Authority
Partite simili
profilo statisticamente simile
Generale
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers Wakiso Town | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 |
| 2 | Kampala City Council | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 |
| 3 | Airtel Kitara | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 4 | Villa | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 5 | NEC Kampala | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 |
| 6 | Entebbe | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | Police Kampala | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
| 8 | Bidco BUL | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 9 | Maroons | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 |
| 10 | Express | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
| 11 | Uganda Revenue Authority | 26 | 4 | 13 | 9 | 25 |
| 12 | Mbarara City | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| 13 | Lugazi | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| 14 | UPDF | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 |
| 15 | Calvary | 27 | 3 | 7 | 17 | 16 |
| 16 | Buhimba United Saints | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 |
Casa
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | Kampala City Council | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2(3) | Airtel Kitara | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 3(1) | Vipers Wakiso Town | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 4(4) | Villa | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
| 5(7) | Police Kampala | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 6(5) | NEC Kampala | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
| 7(9) | Maroons | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
| 8(6) | Entebbe | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 9(10) | Express | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 10(11) | Uganda Revenue Authority | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
| 11(8) | Bidco BUL | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 12(13) | Lugazi | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13(15) | Calvary | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 14(12) | Mbarara City | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 16(14) | UPDF | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
Trasferta
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Vipers Wakiso Town | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 2(6) | Entebbe | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 3(3) | Airtel Kitara | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4(5) | NEC Kampala | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 5(4) | Villa | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 6(2) | Kampala City Council | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7(8) | Bidco BUL | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 8(7) | Police Kampala | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 9(14) | UPDF | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 10(9) | Maroons | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 11(12) | Mbarara City | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 12(10) | Express | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| 13(11) | Uganda Revenue Authority | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 |
| 14(13) | Lugazi | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 16(15) | Calvary | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |