Metodo di puntata
Soglia (%):
Tipo di doppia chance:
Quote:
Modello:
POI PRO: POI include anche Over/Under, Double Chance, Team Totals e i 5 risultati più probabili.
Premier League
·
19.05.2026
·
15:00
Quote: / /
AI1
1 60%
Casa
X 0%
Pareggio
2 40%
Trasferta
Pronostico:12Conf.:10/10
Affidabilità della squadra
Partite:
Aiuto IA
Scegli una domanda
La risposta dell'IA serve solo a spiegare le statistiche disponibili e non garantisce il risultato.
Statistiche
14.290% (4/28)% vittorie totali64.290% (18/28)
28.570% (4/14)% vittorie casa / trasferta50.000% (7/14)
32.140% (9/28)% sconfitte totali21.430% (6/28)
21.430% (3/14)% sconfitte casa / trasferta35.710% (5/14)
53.570% (15/28)% pareggi totali14.290% (4/28)
50.000% (7/14)% pareggi casa / trasferta14.290% (2/14)
44.440% (4/9)% vittorie in H2H44.440% (4/9)
11.110% (1/9)% pareggi in H2H11.110% (1/9)
11. di 16Posizione in classifica generale2. di 16
10. di 16Posizione in classifica casa / trasferta5. di 16
0.181Forza squadra totale0.350
0.124Forza squadra casa / trasferta0.161
-0.012Forza squadra totale (ultime 5)0.016
0.030Forza squadra casa / trasferta (ultime 5)0.025
H2H - Uganda Revenue Authority vs Kampala City Council
Partite simili
profilo statisticamente simile
Generale
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers Wakiso Town | 28 | 17 | 10 | 1 | 61 |
| 2 | Kampala City Council | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 3 | Villa | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 4 | Airtel Kitara | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | NEC Kampala | 27 | 13 | 11 | 3 | 50 |
| 6 | Entebbe | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | Police Kampala | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | Bidco BUL | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 9 | Express | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 10 | Maroons | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 |
| 11 | Uganda Revenue Authority | 28 | 4 | 15 | 9 | 27 |
| 12 | Lugazi | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| 13 | Mbarara City | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 14 | UPDF | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 |
| 15 | Calvary | 28 | 3 | 8 | 17 | 17 |
| 16 | Buhimba United Saints | 27 | 4 | 3 | 20 | 15 |
Casa
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | Kampala City Council | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2(1) | Vipers Wakiso Town | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 3(4) | Airtel Kitara | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 4(3) | Villa | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
| 5(7) | Police Kampala | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 6(5) | NEC Kampala | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
| 7(10) | Maroons | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 |
| 8(9) | Express | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 9(6) | Entebbe | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 10(11) | Uganda Revenue Authority | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| 11(8) | Bidco BUL | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 12(12) | Lugazi | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13(15) | Calvary | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 14(13) | Mbarara City | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 16(14) | UPDF | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Trasferta
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Vipers Wakiso Town | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 |
| 2(6) | Entebbe | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 |
| 3(5) | NEC Kampala | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 4(3) | Villa | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 5(2) | Kampala City Council | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 6(4) | Airtel Kitara | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7(8) | Bidco BUL | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 8(7) | Police Kampala | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 9(9) | Express | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 10(14) | UPDF | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 11(10) | Maroons | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 12(13) | Mbarara City | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 13(11) | Uganda Revenue Authority | 14 | 0 | 8 | 6 | 8 |
| 14(12) | Lugazi | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 16(15) | Calvary | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 |