Modèle:
HA
Hammam-Sousse ES
Fiabilité des pronostics de l'équipe
Matchs:
Aide IA
Choisissez une question
La réponse de l'IA sert uniquement à expliquer les statistiques disponibles et ne garantit pas le résultat.
Matchs à venir
Matchs joués
Statistiques de l’équipe
Compétition:
Lieu:
Chargement...
Classement - League
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progres Sakiet Eddaier | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
| 2 | Bizertin CA | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
| 3 | Club Africain | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 4 | Espérance | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| 5 | Sfaxien Club Sportif | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 6 | Monastir US | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 7 | Etoile de Sahel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 8 | Jeunesse Sportive Omrane | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 9 | Ben Guerdane | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 10 | Esperance Zarzis | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 11 | Métlaoui | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 12 | Stade Tunis | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 13 | Olympique Béja | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 14 | Marsa AS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 15 | Hammam-Sousse ES | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
| 16 | Hammam-Lif | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Se connecter
Se connecter avec e-mail
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous maintenant
Configuration football personnalisée
C’est votre première visite ?
Nous créerons un profil football selon vos préférences et configurerons les ligues, filtres et tickets automatiques.
Répondez simplement à quelques questions rapides. Nous nous occupons de la configuration.