Modèle:
GO
Golden Arrows Durban
Fiabilité des pronostics de l'équipe
Matchs:
Aide IA
Choisissez une question
La réponse de l'IA sert uniquement à expliquer les statistiques disponibles et ne garantit pas le résultat.
Matchs à venir
Matchs joués
Statistiques de l’équipe
Compétition:
Lieu:
Chargement...
Classement - Premier League
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Score | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:7 | 20 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 13 |
| 3 | AmaZulu Durban | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 13 |
| 4 | Kaizer Chiefs | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:7 | 12 |
| 5 | Milford | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 11 |
| 6 | Sekhukhune United | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 7 | Golden Arrows Durban | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 7 |
| 8 | Polokwane City | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:9 | 7 |
| 9 | Durban City | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 6 |
| 10 | Stellenbosch FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 6 |
| 11 | TS Galaxy | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 12 | Chippa United | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:6 | 5 |
| 13 | Kruger United | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | 4 |
| 14 | Richards Bay | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 |
| 15 | Siwelele | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | 3 |
| 16 | Marumo Gallants | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | 2 |
Se connecter
Se connecter avec e-mail
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous maintenant
Configuration football personnalisée
C’est votre première visite ?
Nous créerons un profil football selon vos préférences et configurerons les ligues, filtres et tickets automatiques.
Répondez simplement à quelques questions rapides. Nous nous occupons de la configuration.