Modelo:
CA
Cape Town City FC
Fiabilidad de apuestas del equipo
Partidos:
Ayuda de IA
Elige una pregunta
La respuesta de la IA solo explica las estadísticas disponibles y no garantiza el resultado.
Próximos partidos
Partidos jugados
Estadísticas del equipo
Competición:
Condición:
Cargando...
Tabla - 2. liga
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 |
| 2 | Highbury | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
| 3 | Real Native | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
| 4 | Cape Town City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 5 | Leicesterfield City | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 6 | Lerumo Lions | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 7 | Upington City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 8 | Gomora United | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 7 |
| 9 | Hope FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | 6 |
| 10 | Hungry Lions | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
| 11 | Midlands Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
| 12 | Pretoria University | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
| 13 | Orbit College | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 |
| 14 | NWU Students | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
| 15 | Venda FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
| 16 | The Bees | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
Tabla - Promotion to Premier League
| # | Equipo | PJ | V | E | D | Marcador | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milford | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
| 2 | Magesi | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
| 3 | Cape Town City FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
Iniciar sesión
Iniciar sesión con e-mail
¿Todavía no tienes cuenta? Regístrate ahora
Configuración personal de fútbol
¿Es tu primera vez aquí?
Crearemos un perfil de fútbol según tus preferencias y configuraremos ligas, filtros y boletos automáticos.
Solo tienes que responder unas preguntas breves. Nosotros nos encargamos de la configuración.