Wettmethode
Schwelle (%):
Typ der Doppelprognose:
Quoten:
Modell:
POI PRO: POI enthält auch Over/Under, Double Chance, Team Totals und Top-5-Ergebnisse.
Premier League
·
19.05.2026
·
15:00
Quoten: 2.38 / 2.7 / 3
AI1
1 43%
Heim
X 28%
Unentschieden
2 29%
Auswärts
Prognose:12(1.33)Konf.:7/10
Team-Zuverlässigkeit
Spiele:
KI-Hilfe
Frage auswählen
Die KI-Antwort dient nur zur Erklärung der verfügbaren Statistiken und ist keine Ergebnisgarantie.
Statistiken
32.140% (9/28)% Siege gesamt57.140% (16/28)
28.570% (4/14)% Siege Heim / Auswärts42.860% (6/14)
35.710% (10/28)% Niederlagen gesamt21.430% (6/28)
35.710% (5/14)% Niederlagen Heim / Auswärts35.710% (5/14)
32.140% (9/28)% Unentschieden gesamt21.430% (6/28)
35.710% (5/14)% Unentschieden Heim / Auswärts21.430% (3/14)
60.000% (3/5)% Siege im H2H20.000% (1/5)
20.000% (1/5)% Unentschieden im H2H20.000% (1/5)
8. von 16Tabellenposition gesamt4. von 16
11. von 16Tabellenposition Heim / Auswärts6. von 16
0.281Teamstärke gesamt0.332
0.238Teamstärke Heim / Auswärts-0.027
-0.012Teamstärke gesamt (letzte 5)-0.031
-0.003Teamstärke Heim / Auswärts (letzte 5)0.033
H2H - Bidco BUL vs Airtel Kitara
Ähnliche Spiele
statistisch ähnliches Profil
Gesamt
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers Wakiso Town | 28 | 17 | 10 | 1 | 61 |
| 2 | Kampala City Council | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 3 | Villa | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 |
| 4 | Airtel Kitara | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | NEC Kampala | 27 | 13 | 11 | 3 | 50 |
| 6 | Entebbe | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | Police Kampala | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | Bidco BUL | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 9 | Express | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| 10 | Maroons | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 |
| 11 | Uganda Revenue Authority | 28 | 4 | 15 | 9 | 27 |
| 12 | Lugazi | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 |
| 13 | Mbarara City | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 14 | UPDF | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 |
| 15 | Calvary | 28 | 3 | 8 | 17 | 17 |
| 16 | Buhimba United Saints | 27 | 4 | 3 | 20 | 15 |
Heim
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | Kampala City Council | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2(1) | Vipers Wakiso Town | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 3(4) | Airtel Kitara | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 4(3) | Villa | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 |
| 5(7) | Police Kampala | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 6(5) | NEC Kampala | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
| 7(10) | Maroons | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 |
| 8(9) | Express | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 9(6) | Entebbe | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 10(11) | Uganda Revenue Authority | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 |
| 11(8) | Bidco BUL | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 12(12) | Lugazi | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13(15) | Calvary | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 14(13) | Mbarara City | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 16(14) | UPDF | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
Auswärts
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Vipers Wakiso Town | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 |
| 2(6) | Entebbe | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 |
| 3(5) | NEC Kampala | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 4(3) | Villa | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 5(2) | Kampala City Council | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 6(4) | Airtel Kitara | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 7(8) | Bidco BUL | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| 8(7) | Police Kampala | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 9(9) | Express | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 10(14) | UPDF | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 11(10) | Maroons | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 12(13) | Mbarara City | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 13(11) | Uganda Revenue Authority | 14 | 0 | 8 | 6 | 8 |
| 14(12) | Lugazi | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 16(15) | Calvary | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 |