Způsob sázení
Práh (%):
Typ double tipu:
Kurzy:
Model:
POI PRO: POI obsahuje také Over/Under, Double Chance, Team Totals a Top 5 skóre.
AI1
1 64%
Domácí
X 0%
Remíza
2 36%
Hosté
Tip:12(1.28)Dův.:10/10
Spolehlivost týmu
Zápasy:
AI nápověda
Vyberte otázku
AI odpověď slouží pouze jako vysvětlení dostupných statistik, ne jako garance výsledku.
57.690% (15/26)% výher celkem34.620% (9/26)
69.230% (9/13)% výher doma / venku38.460% (5/13)
19.230% (5/26)% proher celkem38.460% (10/26)
0.000% (0/13)% proher doma / venku38.460% (5/13)
23.080% (6/26)% remíz celkem26.920% (7/26)
30.770% (4/13)% remíz doma / venku23.080% (3/13)
33.330% (3/9)% výher H2H66.670% (6/9)
4. z 16Postavení v tabulce celkem8. z 16
4. z 16Postavení v tabulce doma / venku7. z 16
0.085Síla týmu celkem0.274
0.182Síla týmu doma / venku-0.027
0.028Síla týmu celkem (posledních 5)-0.028
0.009Síla týmu doma / venku (posledních 5)0.035
H2H - Villa vs Bidco BUL
Podobné zápasy
statisticky podobný profil
Celkem
| # | Tým | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vipers Wakiso Town | 26 | 17 | 8 | 1 | 59 |
| 2 | Kampala City Council | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 |
| 3 | Airtel Kitara | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 4 | Villa | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 5 | NEC Kampala | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 |
| 6 | Entebbe | 27 | 13 | 7 | 7 | 46 |
| 7 | Police Kampala | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
| 8 | Bidco BUL | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 9 | Maroons | 27 | 8 | 10 | 9 | 34 |
| 10 | Express | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
| 11 | Uganda Revenue Authority | 26 | 4 | 13 | 9 | 25 |
| 12 | Mbarara City | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| 13 | Lugazi | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 |
| 14 | UPDF | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 |
| 15 | Calvary | 27 | 3 | 7 | 17 | 16 |
| 16 | Buhimba United Saints | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 |
Doma
| # | Tým | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(2) | Kampala City Council | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2(3) | Airtel Kitara | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 3(1) | Vipers Wakiso Town | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 |
| 4(4) | Villa | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 |
| 5(7) | Police Kampala | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
| 6(5) | NEC Kampala | 13 | 7 | 6 | 0 | 27 |
| 7(9) | Maroons | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 |
| 8(6) | Entebbe | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 9(10) | Express | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 10(11) | Uganda Revenue Authority | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 |
| 11(8) | Bidco BUL | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 12(13) | Lugazi | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13(15) | Calvary | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 14(12) | Mbarara City | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 16(14) | UPDF | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
Venku
| # | Tým | Z | V | R | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | Vipers Wakiso Town | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
| 2(6) | Entebbe | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 3(3) | Airtel Kitara | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 4(5) | NEC Kampala | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 5(4) | Villa | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 6(2) | Kampala City Council | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
| 7(8) | Bidco BUL | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 8(7) | Police Kampala | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 9(14) | UPDF | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 10(9) | Maroons | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 11(12) | Mbarara City | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| 12(10) | Express | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| 13(11) | Uganda Revenue Authority | 13 | 0 | 7 | 6 | 7 |
| 14(13) | Lugazi | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 15(16) | Buhimba United Saints | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 16(15) | Calvary | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |