Model:
Spolehlivost tipování týmu
Zápasy:
AI nápověda
Vyberte otázku
AI odpověď slouží pouze jako vysvětlení dostupných statistik, ne jako garance výsledku.
Nadcházející zápasy
Odehrané zápasy
Statistiky týmu
Soutěž:
Místo zápasu:
Načítání...
Tabulka - 2. liga
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 12 |
| 2 | Highbury | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 9 |
| 3 | Real Native | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
| 4 | Cape Town City FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
| 5 | Leicesterfield City | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 6 | Lerumo Lions | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 7 | Upington City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 8 | Gomora United | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | 7 |
| 9 | Hope FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:3 | 6 |
| 10 | Hungry Lions | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 |
| 11 | Midlands Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
| 12 | Pretoria University | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
| 13 | Orbit College | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 |
| 14 | NWU Students | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | 2 |
| 15 | Venda FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
| 16 | The Bees | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
Přihlásit se
Přihlásit se e-mailem
Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se nyní
Osobní fotbalové nastavení
Jste tu poprvé?
Vytvoříme vám fotbalový profil podle vašich preferencí a nastavíme ligy, filtry i automatické tikety.
Stačí odpovědět na pár krátkých otázek. O nastavení se postaráme my.