Model:
PO
Polokwane City
Spolehlivost tipování týmu
Zápasy:
AI nápověda
Vyberte otázku
AI odpověď slouží pouze jako vysvětlení dostupných statistik, ne jako garance výsledku.
Nadcházející zápasy
Odehrané zápasy
Statistiky týmu
Soutěž:
Místo zápasu:
Načítání...
Tabulka - Premier League
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:7 | 20 |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 13 |
| 3 | AmaZulu Durban | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 13 |
| 4 | Kaizer Chiefs | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:7 | 12 |
| 5 | Milford | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 11 |
| 6 | Sekhukhune United | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
| 7 | Golden Arrows Durban | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 7 |
| 8 | Polokwane City | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:9 | 7 |
| 9 | Durban City | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 6 |
| 10 | Stellenbosch FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 6 |
| 11 | TS Galaxy | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
| 12 | Chippa United | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:6 | 5 |
| 13 | Kruger United | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | 4 |
| 14 | Richards Bay | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 |
| 15 | Siwelele | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | 3 |
| 16 | Marumo Gallants | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | 2 |
Přihlásit se
Přihlásit se e-mailem
Ještě nemáte účet? Zaregistrujte se nyní
Osobní fotbalové nastavení
Jste tu poprvé?
Vytvoříme vám fotbalový profil podle vašich preferencí a nastavíme ligy, filtry i automatické tikety.
Stačí odpovědět na pár krátkých otázek. O nastavení se postaráme my.